# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | YOUNG ANGELS Academy | 8/0 | 100,00% |
2 | Dubček Bratislava | 4/4 | 50,00% |
3 | TYDAM UPJŠ Košice | 4/4 | 50,00% |
4 | BK ZŠ Zvolen | 4/4 | 50,00% |
5 | ŽBK Rožňava | 0/8 | 0,00% |
DBA |
63:71 29.04.2023 |
TUK | ||
YAK |
81:37 29.04.2023 |
ZVN | ||
DBA |
65:49 30.04.2023 |
ZVN | ||
YAK |
103:47 30.04.2023 |
TUK |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Ošťádalová Radoslava
∅ Body: 16,00 |
|||
2 | Riecka Alexandra | DBA | 16,00 |
3 | Mikovčáková Diana | YAK | 15,60 |
4 | Mačičáková Saskia | YAK | 15,00 |
5 | Mončeková Alexandra | TUK | 14,70 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Majorošová Nina
∅ Asistencie: 5,20 |
|||
2 | Rodáková Ema | YAK | 4,60 |
3 | Dulovičová Emma | YAK | 4,50 |
4 | Szmereková Ema | YAK | 4,43 |
5 | Riecka Alexandra | DBA | 4,38 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Krč-Turbová Lucia
∅ Doskoky: 10,71 |
|||
2 | Staníková Eva | YAK | 10,00 |
3 | Urbanová (Balážová) Barbora | DBA | 9,20 |
4 | Mišendová Sofia | RVA | 8,88 |
5 | Vaigl Bianka Laura | DBA | 8,57 |