1. liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2021/22

Young Angels U19 Košice - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Dulovičová Emma 16 22:05 3,94/6,06 (64,95%) 1,94/4,69 (41,33%) 1,31/1,75 (75,00%) 0,50 1,63 2,44 1,88 3,63 0,69 1,63 1,88 15,00
Šedivá Katarína 13 17:59 4,00/7,62 (52,53%) 0,00/0,23 (0,00%) 1,62/2,38 (67,74%) 1,77 2,85 0,77 2,00 1,23 0,62 1,00 1,62 9,62
Kristlová Vanda Mária 15 19:22 3,93/8,07 (48,76%) 0,07/0,47 (14,29%) 1,00/1,47 (68,18%) 2,67 5,67 1,53 0,93 1,73 0,40 2,13 1,53 9,07
Majorošová Nina 20 21:08 2,70/5,65 (47,79%) 0,75/2,95 (25,42%) 0,90/1,50 (60,00%) 0,85 2,25 4,30 2,95 4,00 0,15 1,30 1,75 8,55
Holomaniová Karin 22 20:23 3,86/6,68 (57,82%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,45/0,64 (71,43%) 1,95 2,95 1,09 1,91 2,00 0,68 0,91 0,82 8,18
Rosa Andrea 14 14:26 2,64/5,43 (48,68%) 0,00/0,07 (0,00%) 1,50/1,86 (80,77%) 2,29 3,64 0,50 1,50 1,64 0,14 2,36 1,64 6,79
Szmereková Ema 18 19:19 1,67/3,78 (44,12%) 0,50/1,44 (34,62%) 1,61/2,50 (64,44%) 0,06 1,61 3,83 2,94 1,67 0,33 0,94 2,44 6,44
Mišinská Alex 16 16:41 2,50/6,06 (41,24%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,00/1,75 (57,14%) 2,38 2,75 0,25 1,81 0,50 0,75 1,50 1,31 6,00
Spišiaková Ema 15 17:30 2,27/5,00 (45,33%) 0,13/1,13 (11,76%) 0,80/1,47 (54,55%) 1,00 0,93 1,80 1,13 1,47 0,00 1,13 1,13 5,73
Rebejová Tara 21 17:22 2,24/4,52 (49,47%) 0,10/0,38 (25,00%) 0,95/1,29 (74,07%) 0,38 1,76 1,81 1,90 2,05 0,29 1,95 1,24 5,71
Filická Natália 22 18:26 1,23/3,36 (36,49%) 0,73/2,09 (34,78%) 0,91/1,00 (90,91%) 0,50 1,68 1,55 2,05 1,14 0,68 2,32 1,05 5,55
Chovaníková Alexandra Sophia 20 14:49 1,65/4,45 (37,08%) 0,45/2,20 (20,45%) 0,80/0,95 (84,21%) 0,45 2,45 1,20 1,50 1,55 0,65 1,35 0,70 5,45
Tresová Tamara 16 13:18 1,75/3,25 (53,85%) 0,13/0,50 (25,00%) 0,63/1,25 (50,00%) 0,81 1,81 0,81 0,88 1,19 0,06 1,19 0,69 4,50
Chovaníková Simona 19 13:25 1,47/3,63 (40,58%) 0,26/0,84 (31,25%) 0,58/1,00 (57,89%) 1,16 1,26 0,68 0,95 1,42 0,53 0,63 0,68 4,32
Kupčová Lucia 1 14:00 2,00/5,00 (40,00%) 0,00/2,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 1,00 4,00
Jakabová Viktória 2 10:30 0,50/1,00 (50,00%) 0,00/0,50 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 1,00
Fleischerová Ľudmila 1 1:00 0,00/1,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body