Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2022/23

Young Angels U23 Košice - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Šedivá Katarína 17 24:38 6,41/10,88 (58,92%) 0,12/0,94 (12,50%) 1,47/2,59 (56,82%) 1,71 4,41 2,47 2,06 2,47 0,76 1,12 2,35 14,65
Dulovičová Emma 10 20:59 2,80/5,70 (49,12%) 1,40/4,60 (30,43%) 2,70/2,90 (93,10%) 0,50 1,70 2,20 3,10 2,70 0,90 1,10 2,40 12,50
Mikovčáková Diana 9 19:58 4,33/10,22 (42,39%) 0,00/0,00 (0,00%) 3,11/4,67 (66,67%) 3,00 5,00 1,11 1,78 1,00 1,56 1,44 2,67 11,78
Kristlová Vanda Mária 11 18:45 4,18/7,18 (58,23%) 0,27/1,27 (21,43%) 1,82/2,55 (71,43%) 2,18 5,91 2,45 1,82 1,27 0,36 2,00 2,36 11,00
Rodáková Ema 8 21:35 2,50/5,75 (43,48%) 1,38/4,63 (29,73%) 1,50/1,75 (85,71%) 1,00 2,50 2,75 2,88 2,50 0,13 0,50 1,50 10,63
Bohušová Barbora 5 21:12 2,60/3,80 (68,42%) 0,80/3,40 (23,53%) 1,20/1,40 (85,71%) 1,40 4,00 3,00 0,60 0,80 1,00 2,60 1,00 8,80
Hudecová Daniela 2 26:30 2,50/5,00 (50,00%) 0,50/2,00 (25,00%) 2,00/2,00 (100,00%) 0,50 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,50 2,00 8,50
Rebejová Tara 17 20:30 2,94/5,71 (51,55%) 0,18/1,47 (12,00%) 1,53/2,82 (54,17%) 0,88 1,94 1,29 2,24 1,65 0,24 2,00 2,82 7,94
Čatlošová Nela 12 20:34 3,00/5,50 (54,55%) 0,08/0,92 (9,09%) 1,25/2,00 (62,50%) 1,58 3,92 0,25 0,92 0,67 0,58 1,00 1,67 7,50
Pelánová Alexandra 10 19:00 3,20/5,80 (55,17%) 0,00/0,10 (0,00%) 1,10/2,30 (47,83%) 2,30 3,70 0,50 1,30 1,50 0,40 1,80 1,50 7,50
Plavnická Kamila 6 17:09 3,17/6,33 (50,00%) 0,17/2,83 (5,88%) 0,67/1,83 (36,36%) 2,33 4,00 0,83 2,00 0,83 0,17 0,67 2,17 7,50
Spišiaková Ema 2 22:30 2,50/4,00 (62,50%) 0,50/1,50 (33,33%) 0,50/1,00 (50,00%) 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 0,00 1,50 1,00 7,00
Filická Natália 12 20:12 1,58/3,42 (46,34%) 0,75/2,50 (30,00%) 0,75/1,00 (75,00%) 0,67 1,50 1,25 2,08 1,00 0,50 1,67 1,08 6,17
Mandelíková Tamara 10 19:28 1,80/5,00 (36,00%) 0,20/1,60 (12,50%) 1,80/2,60 (69,23%) 0,30 1,90 0,90 1,50 0,80 0,60 1,60 2,10 6,00
Dubecká Lenka 10 19:06 1,10/3,90 (28,21%) 0,60/2,70 (22,22%) 1,10/1,40 (78,57%) 0,60 1,60 1,50 1,80 1,10 0,10 0,90 1,10 5,10
Fleischerová Ľudmila 20 21:18 1,30/3,20 (40,63%) 0,30/1,20 (25,00%) 0,50/0,90 (55,56%) 0,80 1,40 2,85 2,10 2,20 0,15 1,95 1,75 4,00
Pomothyová Kornélia 20 21:18 0,95/3,10 (30,65%) 0,20/1,55 (12,90%) 0,55/0,90 (61,11%) 0,30 1,35 2,10 1,60 1,05 0,00 2,45 0,80 3,05
Jendrichovská Michaela 1 11:02 1,00/1,00 (100,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/1,00 (0,00%) 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00
Repková Antónia 7 15:09 0,71/2,43 (29,41%) 0,14/1,57 (9,09%) 0,14/0,43 (33,33%) 1,00 1,14 1,57 1,29 0,86 0,00 1,71 0,43 2,00
Trusová Ľubomíra 8 14:38 0,88/2,38 (36,84%) 0,00/1,38 (0,00%) 0,25/0,50 (50,00%) 0,63 1,25 0,75 1,13 1,38 0,13 1,25 0,25 2,00
Karafová Michelle 4 10:45 0,00/0,75 (0,00%) 0,50/1,75 (28,57%) 0,25/1,00 (25,00%) 0,00 1,25 0,00 0,75 0,50 0,00 1,50 0,50 1,75
Borošová Eliana 10 16:18 0,70/1,30 (53,85%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,10/0,20 (50,00%) 1,30 1,50 0,90 0,80 0,50 0,50 1,60 0,30 1,50
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body