Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2022/23

Young Angels U19 Košice - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Jakubčeková Hana 24 25:35 5,08/9,88 (51,48%) 0,00/0,00 (0,00%) 3,13/4,50 (69,44%) 3,92 7,29 0,75 3,63 2,63 2,04 1,38 3,92 13,29
Majorošová Nina 17 27:50 3,06/8,41 (36,36%) 1,00/5,65 (17,71%) 2,00/3,00 (66,67%) 1,06 4,65 3,76 4,00 4,76 0,76 2,35 3,59 11,12
Szmereková Ema 19 23:10 2,79/6,11 (45,69%) 0,58/2,05 (28,21%) 1,32/2,11 (62,50%) 0,89 2,74 4,05 3,11 2,79 0,53 1,47 2,84 8,63
Holomaniová Karin 24 26:24 3,29/7,25 (45,40%) 0,04/0,13 (33,33%) 0,46/0,83 (55,00%) 1,96 3,33 1,17 2,29 1,88 0,58 1,58 1,00 7,17
Maliarová Martina 23 19:39 1,35/2,87 (46,97%) 1,04/4,22 (24,74%) 0,65/0,78 (83,33%) 0,43 0,78 1,22 1,65 1,13 0,17 1,35 0,61 6,48
Jakabová Viktória 8 17:23 1,75/3,75 (46,67%) 0,63/1,75 (35,71%) 0,50/0,50 (100,00%) 1,00 1,75 1,13 1,63 1,00 0,13 1,50 0,63 5,88
Staníková Eva 24 18:22 2,29/3,96 (57,89%) 0,00/0,13 (0,00%) 0,63/0,92 (68,18%) 2,08 3,08 1,00 1,54 1,08 0,63 2,04 1,17 5,21
Vrábľová Aneta 22 18:22 0,95/3,95 (24,14%) 0,45/1,82 (25,00%) 0,95/1,36 (70,00%) 0,59 1,50 1,41 3,36 1,14 0,32 1,68 1,73 4,23
Mačičáková Saskia 21 12:51 1,24/3,05 (40,63%) 0,33/1,76 (18,92%) 0,52/0,86 (61,11%) 0,52 1,24 0,76 1,38 0,62 0,10 1,00 0,76 4,00
Slivkárová Sabína 1 11:00 2,00/7,00 (28,57%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/1,00 (0,00%) 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00
Müllerová Emma 24 15:51 0,79/2,21 (35,85%) 0,67/2,79 (23,88%) 0,38/0,71 (52,94%) 0,21 0,96 1,00 1,58 1,13 0,08 1,00 0,96 3,96
Tresová Tamara 2 8:30 0,00/0,50 (0,00%) 0,50/1,00 (50,00%) 2,00/3,00 (66,67%) 1,00 0,50 0,00 3,00 0,00 0,50 0,50 1,50 3,50
Chovaníková Simona 22 15:20 0,82/2,41 (33,96%) 0,23/1,32 (17,24%) 0,68/1,09 (62,50%) 0,77 1,91 0,64 1,68 1,00 0,73 1,82 1,09 3,00
Surmanová Simona 3 12:40 0,67/1,33 (50,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,00/1,33 (75,00%) 1,33 0,00 1,33 1,33 1,33 0,00 1,00 0,67 2,33
Kaňuchová Nataša 11 13:35 0,73/2,55 (28,57%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,27/0,73 (37,50%) 1,00 2,18 0,27 1,18 0,55 0,36 1,55 0,91 1,73
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body