Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2022/23

Slávia ŠKP U23 Banská Bystrica - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Kollárová Dominika 9 26:30 2,89/7,89 (36,62%) 1,78/5,67 (31,37%) 3,33/3,89 (85,71%) 2,22 4,33 2,89 3,11 3,33 0,56 2,11 5,22 14,44
Vargová Zuzana 5 29:38 5,20/8,80 (59,09%) 0,20/1,20 (16,67%) 2,00/4,00 (50,00%) 6,00 6,20 2,80 3,00 3,20 0,60 1,60 4,40 13,00
Kaľužná Ana 7 24:00 3,71/8,86 (41,94%) 0,29/2,43 (11,76%) 3,71/5,14 (72,22%) 2,29 3,71 2,14 3,14 2,57 0,71 1,57 3,71 12,00
Podhradská Tamara 17 24:58 3,35/7,00 (47,90%) 0,82/2,82 (29,17%) 2,35/3,06 (76,92%) 2,53 4,47 0,76 1,88 2,06 1,18 1,12 2,76 11,53
Nagyová Ema 16 23:21 2,50/7,19 (34,78%) 1,06/4,50 (23,61%) 1,75/2,25 (77,78%) 0,56 2,19 1,38 2,25 1,63 0,06 1,81 2,56 9,94
Žilinská Lucia 3 20:24 2,67/8,00 (33,33%) 0,00/0,00 (0,00%) 3,67/5,33 (68,75%) 3,67 3,33 2,67 2,33 0,67 0,67 1,67 2,67 9,00
Holíková Erika 5 29:34 2,60/5,80 (44,83%) 0,60/3,80 (15,79%) 1,20/1,60 (75,00%) 2,80 2,60 3,40 2,20 2,40 1,40 1,80 1,00 8,20
da Cruz Carlota Sofia 10 23:08 2,70/5,80 (46,55%) 0,30/0,80 (37,50%) 1,80/2,50 (72,00%) 0,70 1,70 2,00 2,90 2,20 0,30 2,30 2,10 8,10
Neuschlová Simona 11 24:33 2,45/5,82 (42,19%) 0,18/1,18 (15,38%) 1,27/2,64 (48,28%) 0,73 3,55 3,09 2,36 2,36 0,36 2,18 3,36 6,73
Sedlačeková Sissi 10 16:36 1,70/4,80 (35,42%) 0,60/2,90 (20,69%) 0,60/0,80 (75,00%) 0,50 2,90 0,90 1,80 1,40 0,30 2,00 1,30 5,80
Cvoligová Barbora 19 19:44 1,89/5,89 (32,14%) 0,32/1,89 (16,67%) 0,32/0,95 (33,33%) 1,37 3,26 0,32 1,89 1,95 0,32 2,26 0,79 5,05
Ďuratná Danica 2 24:30 1,00/2,00 (50,00%) 1,00/3,50 (28,57%) 0,00/1,50 (0,00%) 0,50 3,00 2,50 2,00 2,00 0,00 0,50 4,00 5,00
Rausová Federika 3 18:00 1,00/2,67 (37,50%) 0,67/2,67 (25,00%) 1,00/2,00 (50,00%) 1,33 1,00 2,00 2,00 1,33 0,33 2,67 2,00 5,00
Beráková Daniela 1 10:00 0,00/1,00 (0,00%) 1,00/2,00 (50,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3,00
Fábryová Michaela 6 20:20 0,33/2,33 (14,29%) 0,67/2,67 (25,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 2,33 1,50 0,67 1,67 0,67 0,50 0,50 0,17 2,67
Cabaníková Ema 16 15:41 0,81/2,06 (39,39%) 0,19/0,69 (27,27%) 0,44/0,94 (46,67%) 0,81 2,81 0,38 2,25 1,00 0,25 1,06 1,06 2,63
Porubčanová Ema 5 12:36 0,60/2,60 (23,08%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,20/2,40 (50,00%) 2,40 2,40 0,20 1,20 0,40 0,40 0,60 1,80 2,40
Poliaková Erika 16 14:34 0,81/2,25 (36,11%) 0,19/0,50 (37,50%) 0,13/0,19 (66,67%) 0,69 1,31 0,31 0,81 1,13 0,00 0,38 0,13 2,31
Hrčková Michaela 12 14:10 0,67/1,92 (34,78%) 0,25/1,58 (15,79%) 0,17/0,33 (50,00%) 0,58 1,42 0,75 1,67 0,58 0,08 1,33 0,42 2,25
Sliacka Simona 15 14:11 0,87/2,53 (34,21%) 0,07/1,33 (5,00%) 0,20/0,47 (42,86%) 0,33 1,13 0,80 1,93 1,33 0,13 0,60 0,53 2,13
Kunzová Sára 2 14:30 1,00/4,50 (22,22%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 1,00 0,50 1,50 0,50 0,00 0,50 1,50 2,00
Šušová Kristína 2 9:30 1,00/1,50 (66,67%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,00 0,50 0,00 3,50 0,50 0,00 0,00 0,50 2,00
Michalová Veronika 3 10:20 0,67/2,67 (25,00%) 0,00/0,33 (0,00%) 0,00/0,67 (0,00%) 1,00 1,00 0,33 1,00 0,67 0,33 0,33 0,33 1,33
Adamcová Nina 15 14:48 0,27/2,47 (10,81%) 0,00/0,53 (0,00%) 0,60/1,07 (56,25%) 0,47 1,00 0,33 2,87 0,73 0,07 1,33 1,13 1,13
Šlenkerová Sophia 4 10:30 0,25/0,75 (33,33%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,25 1,00 0,50 0,25 0,25 0,00 1,25 0,25 0,50
Hrčková Radoslava 7 12:34 0,14/1,00 (14,29%) 0,00/0,29 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,86 1,00 0,29 0,43 0,43 0,14 0,71 0,00 0,29
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body