1. liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2021/22

ŠKBD U23 Spišská Nová Ves - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Kačírová Vladimíra 14 24:07 2,00/4,71 (42,42%) 1,36/4,36 (31,15%) 0,21/0,57 (37,50%) 0,93 1,29 1,07 1,64 2,36 0,21 1,43 0,71 8,29
Pokrievková Lívia 14 21:57 2,00/5,07 (39,44%) 0,86/4,14 (20,69%) 1,36/1,93 (70,37%) 0,93 2,79 2,21 2,29 2,50 0,29 1,57 2,21 7,93
da Cruz Carlota Sofia 14 23:23 2,43/7,36 (33,01%) 0,64/1,43 (45,00%) 0,64/1,21 (52,94%) 1,21 1,86 1,43 2,43 2,50 0,14 1,79 2,57 7,43
Rothová Karolína 16 28:54 2,00/5,94 (33,68%) 0,81/3,63 (22,41%) 0,50/0,88 (57,14%) 0,13 2,31 2,00 4,94 2,75 0,00 2,00 1,94 6,94
Matúšová Lenka 11 19:11 1,00/3,27 (30,56%) 1,55/6,64 (23,29%) 0,27/0,45 (60,00%) 0,64 1,09 0,36 1,73 1,18 0,00 1,45 0,73 6,91
Cvoligová Barbora 16 23:42 2,94/7,56 (38,84%) 0,00/0,81 (0,00%) 0,63/1,13 (55,56%) 2,63 4,81 0,63 2,69 1,94 0,38 2,81 1,25 6,50
Dlugošová Viktória 13 28:34 2,85/7,46 (38,14%) 0,00/0,77 (0,00%) 0,54/1,00 (53,85%) 1,38 2,77 0,54 2,15 2,23 0,23 2,08 1,15 6,23
Dovalová Juliána 14 27:17 1,57/4,71 (33,33%) 0,21/0,64 (33,33%) 0,50/0,86 (58,33%) 1,57 3,00 1,43 1,14 2,36 0,14 1,71 1,43 4,29
Bučková Kristína 17 20:37 1,35/5,47 (24,73%) 0,06/1,06 (5,56%) 0,88/1,00 (88,24%) 1,06 1,76 0,29 1,76 1,18 0,00 1,82 1,06 3,76
Kašelová Milica 11 11:20 0,45/2,36 (19,23%) 0,27/1,09 (25,00%) 0,00/0,09 (0,00%) 0,09 0,91 0,00 1,09 0,73 0,09 1,00 0,18 1,73
Kašelová Danica 13 13:27 0,62/2,15 (28,57%) 0,00/0,38 (0,00%) 0,38/0,54 (71,43%) 0,77 0,38 0,15 2,85 0,77 0,08 0,38 0,69 1,62
Ivančová Ema 8 17:53 0,25/2,63 (9,52%) 0,00/0,13 (0,00%) 0,75/1,50 (50,00%) 1,00 2,00 0,00 0,25 1,13 0,25 2,38 1,25 1,25
Klusová Noemi 3 4:40 0,00/0,67 (0,00%) 0,33/1,33 (25,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 1,00
Papcúnová Mariana 3 5:00 0,33/0,33 (100,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,33/0,67 (50,00%) 0,00 0,33 0,00 0,33 0,33 0,00 1,00 0,33 1,00
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body