Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2022/23

MBK U23 Stará Turá - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Chovaníková Alexandra Sophia 21 26:14 3,48/8,10 (42,94%) 1,76/6,00 (29,37%) 2,33/3,67 (63,64%) 0,90 3,81 1,33 1,71 2,48 0,62 2,67 2,52 14,57
Taušová Nataša 12 28:20 3,58/8,25 (43,43%) 1,25/3,75 (33,33%) 2,17/3,17 (68,42%) 1,42 2,50 1,58 2,25 3,25 1,67 2,17 2,33 13,08
Vandlíková Tereza 8 28:35 3,50/9,00 (38,89%) 0,25/1,50 (16,67%) 5,00/6,88 (72,73%) 4,25 9,50 2,00 2,50 2,50 0,38 2,25 5,13 12,75
Majerová Sára 12 26:16 3,25/6,17 (52,70%) 0,42/2,50 (16,67%) 1,58/2,17 (73,08%) 1,50 1,58 1,33 0,92 1,83 0,42 1,33 1,83 9,33
Kraislová Terézia 13 26:34 3,08/7,15 (43,01%) 0,46/3,00 (15,38%) 1,38/2,38 (58,06%) 0,92 2,77 3,92 2,31 3,85 0,31 2,77 2,85 8,92
Uhlíková Diana 14 21:23 2,43/5,07 (47,89%) 0,50/2,21 (22,58%) 1,21/2,00 (60,71%) 1,21 2,86 1,21 1,21 2,21 0,43 1,71 1,79 7,57
Gažiová Rebeka 16 14:49 1,06/2,25 (47,22%) 1,13/3,81 (29,51%) 1,31/1,75 (75,00%) 0,44 1,69 0,50 0,75 1,38 0,25 1,00 1,31 6,81
Valová Magdaléna 20 20:46 1,80/3,45 (52,17%) 0,35/1,65 (21,21%) 0,85/1,15 (73,91%) 1,70 1,95 2,30 1,30 2,05 0,10 1,60 1,65 5,50
Daňová Dominika 1 12:00 2,00/4,00 (50,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,00/2,00 (50,00%) 2,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 1,00 2,00 5,00
Vidová Agáta 7 13:17 0,71/1,57 (45,45%) 0,57/2,57 (22,22%) 1,00/1,57 (63,64%) 0,57 0,29 1,00 1,14 1,43 0,00 0,86 1,14 4,14
Sadloňová Sandra 17 15:49 0,41/1,35 (30,43%) 0,65/2,82 (22,92%) 1,12/1,71 (65,52%) 0,29 1,71 0,35 1,71 0,65 0,06 1,12 1,06 3,88
Pobočíková Natália 19 17:08 1,37/3,79 (36,11%) 0,00/0,05 (0,00%) 1,05/1,42 (74,07%) 1,42 2,53 0,68 0,89 1,32 0,47 2,53 1,21 3,79
Dobošová Hana 14 12:47 0,79/1,93 (40,74%) 0,29/3,07 (9,30%) 0,64/1,07 (60,00%) 1,07 1,29 0,64 1,07 1,64 0,00 1,14 1,07 3,07
Gavláková Nina 4 19:15 0,50/0,50 (100,00%) 0,50/3,75 (13,33%) 0,50/0,50 (100,00%) 0,50 2,00 1,50 0,75 1,25 0,50 1,00 0,25 3,00
Gadušová Petra 6 15:30 1,00/2,83 (35,29%) 0,17/0,50 (33,33%) 0,33/0,33 (100,00%) 0,83 0,83 0,33 0,50 0,50 0,00 1,50 0,50 2,83
Dzurová Kristína 5 6:48 0,60/1,40 (42,86%) 0,40/1,40 (28,57%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 0,20 0,40 0,40 0,00 0,00 0,60 0,20 2,40
Mihaljevičová Iva 8 14:31 0,88/2,00 (43,75%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,63/1,13 (55,56%) 2,63 1,63 0,75 1,25 0,63 0,88 1,50 1,50 2,38
Školková Alexandra 19 13:48 0,58/1,42 (40,74%) 0,26/2,05 (12,82%) 0,16/0,21 (75,00%) 0,47 2,21 0,42 1,05 1,26 0,05 1,47 0,63 2,11
Sekerková Vanessa 1 8:00 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/2,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 1,00 1,00 3,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body