Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2022/23

CBK U19 Košice - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Tomajková Natália 10 31:09 6,30/12,40 (50,81%) 0,00/0,70 (0,00%) 2,20/3,30 (66,67%) 5,60 8,80 1,00 1,90 1,10 2,50 1,60 2,80 14,80
Nigutová Radoslava 11 29:03 4,45/9,64 (46,23%) 1,18/4,36 (27,08%) 2,27/3,36 (67,57%) 1,09 3,91 3,18 4,45 3,27 0,36 1,27 2,91 14,73
Mrázová Laura 21 29:37 2,33/7,00 (33,33%) 1,43/6,19 (23,08%) 1,81/2,71 (66,67%) 0,62 2,00 2,71 3,95 2,67 0,10 1,95 3,05 10,76
Škvareková Lucia 10 27:28 3,80/9,30 (40,86%) 0,20/1,20 (16,67%) 2,00/3,20 (62,50%) 2,20 6,40 1,10 2,10 1,40 1,30 2,20 3,00 10,20
Kostíková Tamara 19 21:24 0,89/2,89 (30,91%) 1,00/3,68 (27,14%) 0,21/0,42 (50,00%) 0,74 2,89 0,89 1,79 1,21 0,26 1,26 0,58 5,00
Šoltésová Ema 20 25:22 1,85/5,05 (36,63%) 0,35/1,95 (17,95%) 0,25/0,40 (62,50%) 1,15 1,25 1,15 2,15 1,25 0,00 1,70 1,10 5,00
Drimáková Alexandra 18 20:46 1,56/4,06 (38,36%) 0,11/0,50 (22,22%) 0,94/1,56 (60,71%) 0,89 1,28 1,06 1,50 1,17 0,28 2,00 1,44 4,39
Dzurová Nina 21 22:39 1,33/5,00 (26,67%) 0,14/0,76 (18,75%) 1,14/2,05 (55,81%) 0,90 4,19 0,43 3,62 1,29 0,19 2,29 2,24 4,24
Turňanská Lívia 11 18:35 1,27/3,82 (33,33%) 0,18/0,73 (25,00%) 0,45/1,27 (35,71%) 0,73 1,91 0,91 3,91 1,18 0,09 2,27 2,09 3,55
Mantičová Liana 17 14:02 0,88/2,29 (38,46%) 0,35/1,06 (33,33%) 0,06/0,24 (25,00%) 0,41 1,06 0,24 1,24 0,71 0,00 0,82 0,29 2,88
Repková Antónia 7 11:24 0,71/1,86 (38,46%) 0,14/0,57 (25,00%) 0,29/0,29 (100,00%) 0,43 0,86 0,71 1,71 0,43 0,14 1,00 0,43 2,14
Škovranová Margaréta 12 11:45 0,42/1,25 (33,33%) 0,17/1,08 (15,38%) 0,17/0,50 (33,33%) 1,08 1,92 0,33 1,50 0,83 0,00 0,08 0,67 1,50
Medvecová Olívia 2 1:30 0,50/0,50 (100,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/1,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Spišáková Alexandra 15 14:09 0,33/2,47 (13,51%) 0,07/0,33 (20,00%) 0,13/0,67 (20,00%) 1,07 3,27 0,47 1,93 0,60 0,33 0,80 0,53 1,00
Daňková Emma 2 1:00 0,00/0,50 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,50/1,00 (50,00%) 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 0,50
Matiová Karina 8 9:30 0,13/0,75 (16,67%) 0,00/0,50 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,13 0,88 0,25 0,75 0,50 0,00 0,50 0,38 0,25
Korytková Sofia 1 1:00 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szabóová Viktória 1 1:00 0,00/1,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body