1. liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2021/22

CBK Košice - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Kašperanová Lucia 18 29:30 5,61/11,44 (49,03%) 1,39/4,83 (28,74%) 2,56/3,67 (69,70%) 2,78 5,17 3,67 3,28 5,11 1,61 1,50 2,72 17,94
Lukačiková Michaela 17 25:14 3,18/9,29 (34,18%) 1,18/2,94 (40,00%) 2,29/3,18 (72,22%) 1,06 1,12 3,12 2,00 3,00 0,06 1,00 3,18 12,18
Arendáčová Stanislava 3 17:20 5,33/10,33 (51,61%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,33/3,67 (36,36%) 7,33 5,33 1,33 1,00 5,00 0,67 1,00 2,67 12,00
Tomajková Natália 11 25:05 3,36/7,73 (43,53%) 0,00/0,09 (0,00%) 0,73/1,00 (72,73%) 5,09 5,27 1,18 1,55 2,09 1,55 3,09 0,73 7,45
Čatlošová Timea 15 22:00 3,00/7,33 (40,91%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,07/1,87 (57,14%) 2,27 2,67 1,60 1,33 2,40 0,80 1,07 1,53 7,07
Nigutová Radoslava 8 18:30 2,50/5,25 (47,62%) 0,50/1,75 (28,57%) 0,25/0,25 (100,00%) 0,88 2,25 1,88 2,88 2,50 0,13 0,88 0,50 6,75
Stollárová Terézia 16 24:23 2,19/4,44 (49,30%) 0,31/1,13 (27,78%) 0,06/0,13 (50,00%) 0,81 2,06 2,19 1,25 1,88 0,56 1,56 0,44 5,38
Krištofová Miroslava 16 23:34 2,00/6,13 (32,65%) 0,13/1,75 (7,14%) 0,88/1,50 (58,33%) 1,13 3,75 2,81 1,56 3,81 1,06 3,25 1,44 5,25
Bačová Kvetoslava 12 14:15 1,83/4,92 (37,29%) 0,17/0,83 (20,00%) 0,83/1,33 (62,50%) 1,42 2,08 1,00 1,33 1,50 0,17 1,33 0,92 5,00
Škvareková Lucia 13 15:18 2,08/5,15 (40,30%) 0,08/0,77 (10,00%) 0,15/0,31 (50,00%) 1,62 2,08 1,00 1,38 1,31 0,54 1,31 0,23 4,54
Sunitrová Barbara 13 18:42 1,38/4,15 (33,33%) 0,38/1,23 (31,25%) 0,31/0,69 (44,44%) 0,62 2,15 1,54 1,54 1,54 0,23 0,77 0,77 4,23
Daňková Tereza 11 11:16 0,45/2,09 (21,74%) 0,73/1,91 (38,10%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,27 1,36 1,55 1,00 1,27 0,00 0,36 0,00 3,09
Mrázová Laura 6 8:50 1,00/1,83 (54,55%) 0,17/1,83 (9,09%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,50 1,17 0,50 1,83 1,50 0,00 0,67 0,17 2,50
Kreithová Martina 1 8:00 1,00/1,00 (100,00%) 0,00/1,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Dzurová Nina 9 11:33 0,78/2,67 (29,17%) 0,00/0,22 (0,00%) 0,22/1,11 (20,00%) 1,33 1,11 1,00 1,00 0,67 0,00 1,00 1,11 1,78
Šoltésová Ema 6 6:30 0,67/1,50 (44,44%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,33 0,50 0,33 0,33 0,17 0,00 0,33 0,17 1,33
Spišáková Alexandra 3 7:00 0,67/1,33 (50,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,00 1,00 0,33 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 1,33
Kostíková Tamara 2 5:00 0,50/1,00 (50,00%) 0,00/1,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00
Mantičová Liana 10 9:30 0,40/2,00 (20,00%) 0,00/0,30 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,40 0,70 0,50 1,00 0,90 0,10 0,50 0,20 0,80
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body