Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2022/23

BK Klokani U19 Ivanka p/D - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Tátošová Veronika 14 26:20 1,79/6,64 (26,88%) 1,36/4,43 (30,65%) 3,07/5,29 (58,11%) 0,86 3,50 0,86 2,21 2,00 1,43 2,14 3,43 10,71
Vondrysková Mária 17 25:48 3,47/10,18 (34,10%) 0,59/3,18 (18,52%) 1,12/1,88 (59,38%) 1,24 2,71 1,35 3,82 2,29 0,41 3,53 2,18 9,82
Remenárová Alexandra 10 24:03 2,20/7,80 (28,21%) 0,10/2,10 (4,76%) 3,60/5,90 (61,02%) 1,00 4,40 2,10 3,40 2,80 0,00 2,70 5,30 8,30
Blahová Diana 11 22:45 2,00/5,82 (34,38%) 0,00/0,91 (0,00%) 4,18/5,91 (70,77%) 0,55 1,18 0,45 2,55 2,91 0,00 3,00 5,36 8,18
Neštepná Alžbeta Sidónia 16 26:56 1,56/6,06 (25,77%) 0,75/2,94 (25,53%) 1,13/1,75 (64,29%) 1,81 4,50 0,50 2,25 2,00 0,44 1,38 1,44 6,50
Bertovičová Sofia 4 22:30 2,25/5,00 (45,00%) 0,25/1,50 (16,67%) 1,00/1,00 (100,00%) 0,25 1,50 0,00 3,50 0,75 0,50 2,25 1,50 6,25
Toševová Bibiana 19 28:20 1,68/5,11 (32,99%) 0,37/2,37 (15,56%) 1,47/2,89 (50,91%) 1,16 2,79 0,63 4,16 2,00 0,42 2,26 2,53 5,95
Miková Nina 19 22:23 1,47/5,68 (25,93%) 0,21/1,89 (11,11%) 1,32/2,84 (46,30%) 1,37 2,79 1,00 2,63 1,68 0,05 2,16 2,21 4,89
Takáčová Linda 17 15:25 1,00/3,65 (27,42%) 0,35/1,29 (27,27%) 0,18/0,35 (50,00%) 0,47 1,65 0,65 1,65 1,94 0,18 0,82 0,29 3,24
Takáčová Vanda 17 11:01 1,12/2,47 (45,24%) 0,18/0,76 (23,08%) 0,24/0,41 (57,14%) 0,35 1,12 0,41 1,35 0,71 0,12 0,76 0,29 3,00
Kardošová Karolína 16 18:43 0,50/3,06 (16,33%) 0,31/2,63 (11,90%) 1,00/2,19 (45,71%) 0,69 1,06 0,19 1,25 0,88 0,06 3,44 1,75 2,94
Tátošová Linda 11 14:19 1,09/4,18 (26,09%) 0,09/1,18 (7,69%) 0,27/0,91 (30,00%) 0,55 2,00 0,00 1,45 0,91 0,18 1,91 1,00 2,73
Petreková Marianna 16 21:22 0,81/2,69 (30,23%) 0,19/0,94 (20,00%) 0,50/1,06 (47,06%) 1,19 3,25 0,50 2,00 0,63 0,38 2,38 0,94 2,69
Rojčíková Lea 3 15:20 0,33/2,00 (16,67%) 0,67/2,67 (25,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,33 2,33 0,33 1,00 0,67 0,33 0,00 0,67 2,67
Krejcarová Barbora 5 12:00 0,40/1,40 (28,57%) 0,00/0,40 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,20 1,00 0,20 1,60 0,60 0,00 0,00 0,40 0,80
Vlčková Viktória 8 7:53 0,13/0,88 (14,29%) 0,00/0,38 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,25 0,63 0,13 1,88 0,25 0,00 0,13 0,25 0,25
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body