Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2022/23

BK AS U23 Trenčín - Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč G Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Barboričová Sofia 18 29:10 2,50/7,67 (32,61%) 0,67/2,22 (30,00%) 4,61/5,28 (87,37%) 1,56 2,67 3,50 4,89 3,61 0,11 2,61 5,44 11,61
Mamráková Soňa 18 29:37 3,28/8,61 (38,06%) 0,28/1,17 (23,81%) 3,17/5,39 (58,76%) 2,67 5,22 1,44 3,17 3,00 0,33 2,61 4,39 10,56
Bučková Marianna 15 24:52 2,80/7,87 (35,59%) 0,47/2,13 (21,88%) 1,40/1,80 (77,78%) 1,13 1,73 1,27 2,87 1,67 0,27 0,67 2,27 8,40
Janigová Olívia 11 16:05 3,18/6,45 (49,30%) 0,00/0,09 (0,00%) 0,73/1,73 (42,11%) 2,73 3,27 0,36 0,91 0,82 0,09 2,73 1,09 7,09
Ilončiaková Nina 11 25:05 1,09/4,00 (27,27%) 0,55/2,36 (23,08%) 1,09/1,91 (57,14%) 0,55 2,00 0,36 1,73 1,00 0,00 1,18 1,91 4,91
Kubová Dominika 12 18:10 1,58/5,58 (28,36%) 0,08/0,75 (11,11%) 0,75/1,17 (64,29%) 1,00 1,75 0,42 3,50 1,42 0,08 1,58 0,92 4,17
Duvačová Viktória 1 24:00 1,00/1,00 (100,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 2,00/4,00 (50,00%) 2,00 2,00 2,00 5,00 0,00 0,00 3,00 1,00 4,00
Urbanová Viktória 16 17:38 1,13/4,56 (24,66%) 0,19/0,50 (37,50%) 1,13/1,50 (75,00%) 0,63 0,81 0,38 1,75 1,00 0,13 1,06 1,13 3,94
Seifertová Simona 5 17:24 1,00/3,20 (31,25%) 0,00/0,60 (0,00%) 0,40/0,60 (66,67%) 1,40 3,00 0,20 1,80 1,00 0,00 1,00 0,80 2,40
Křenová Alexandra 15 13:56 0,60/1,93 (31,03%) 0,00/0,07 (0,00%) 0,47/1,00 (46,67%) 0,67 1,27 0,47 1,40 1,40 0,13 1,93 0,73 1,67
Paulínyová Petra 10 10:30 0,70/1,90 (36,84%) 0,00/0,10 (0,00%) 0,10/0,20 (50,00%) 0,70 1,30 0,30 1,40 0,10 0,00 0,40 0,20 1,50
Sorádová Natália 18 16:27 0,33/2,11 (15,79%) 0,11/0,28 (40,00%) 0,22/0,33 (66,67%) 0,67 1,78 0,17 1,00 0,89 0,11 1,72 0,50 1,22
Hlávková Nela 17 12:32 0,53/2,12 (25,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,65 2,06 0,12 1,18 0,24 0,06 1,24 0,06 1,06
Nemcová Simona 11 10:33 0,27/1,55 (17,65%) 0,00/0,09 (0,00%) 0,09/0,55 (16,67%) 0,00 1,18 0,00 0,64 0,18 0,09 1,27 0,36 0,64
Dobiašová Kristína 12 9:20 0,08/1,17 (7,14%) 0,00/0,17 (0,00%) 0,17/0,33 (50,00%) 0,08 0,50 0,00 1,08 0,50 0,08 0,25 0,25 0,33
Huščavová Sabína 11 4:55 0,00/0,18 (0,00%) 0,00/0,27 (0,00%) 0,00/0,18 (0,00%) 0,00 0,18 0,00 1,36 0,27 0,00 0,27 0,09 0,00
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body