1. liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2021/22

Monika Syčová

Syčová Monika

Meno: Monika Syčová
Výška:  cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 26.12.2003
Miesto narodenia: Banská Bystrica

Na zápas Štatistiky Suma
19:36 Odohraný čas 294:03
1,13 / 1,93 (58,62%) Streľba za 2 body (M/A) 17 / 29 (58,62%)
0,40 / 1,60 (25,00%) Streľba za 3 body (M/A) 6 / 24 (25,00%)
0,20 / 0,20 (100,00%) Trestné hody (M/A) 3 / 3 (100,00%)
1,07 / 1,00 Doskoky obranné/útočné 16 / 15
0,87 Asistencie 13
2,33 Stratené lopty 35
0,47 Získané lopty 7
0,00 Bloky 0
0,47 / 0,40 Fauly/Získané fauly 7 / 6
3,67 Body 55
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. MBK U23 Ružomberok 27:00 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0/0 (0,00%) 0 3 0 2 0 0 0 0 3
vs. BK ZŠ Zvolen 30:00 4/6 (66,67%) 1/3 (33,33%) 3/3 (100,00%) 3 1 3 1 1 0 1 2 14
vs. BKM Junior UKF Nitra 29:48 0/0 (0,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 2 0 2 0 1 0 0 0 0
vs. Young Angels U23 Košice 22:00 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 0 3 0 0 0 1 0
vs. Young Angels U19 Košice 25:00 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 0 1 1 1 0 2 0 0
vs. BK AŠK Slávia U19 Trnava 15:00 2/2 (100,00%) 2/3 (66,67%) 0/0 (0,00%) 1 0 1 2 1 0 0 0 10
vs. BK Lokomotíva U23 Sereď 27:00 2/4 (50,00%) 0/4 (0,00%) 0/0 (0,00%) 3 0 0 7 0 0 0 1 4
vs. CBK Košice 28:00 4/6 (66,67%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 2 4 1 6 2 0 1 1 8
vs. MBK U23 Ružomberok 18:00 1/3 (33,33%) 0/2 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 1 2 0 0 1 0 2
vs. BK ZŠ Zvolen 25:00 1/1 (100,00%) 1/2 (50,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 0 4 0 0 0 0 5
vs. ŠKBD U23 Spišská Nová Ves 10:00 0/2 (0,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 1 1 2 0 0 0 1 0
vs. MBK U19 Stará Turá 18:00 1/1 (100,00%) 1/4 (25,00%) 0/0 (0,00%) 0 2 2 4 0 0 1 0 5
vs. MBK U19 Stará Turá 3:33 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 1 1 0 1 0 0 0 0
vs. BK AŠK Slávia U19 Trnava 12:14 2/2 (100,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 1 0 1 0 0 1 0 4
vs. Young Angels U19 Košice 3:28 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body