Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2022/23

Laura Laššáková

Laššáková Laura

Meno: Laura Laššáková
Výška:  cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 10.03.2005
Miesto narodenia: Trnava

Na zápas Štatistiky Suma
30:00 Odohraný čas 420:00
2,29 / 6,86 (33,33%) Streľba za 2 body (M/A) 32 / 96 (33,33%)
1,29 / 4,07 (31,58%) Streľba za 3 body (M/A) 18 / 57 (31,58%)
2,36 / 3,71 (63,46%) Trestné hody (M/A) 33 / 52 (63,46%)
0,93 / 0,57 Doskoky obranné/útočné 13 / 8
1,14 Asistencie 16
1,71 Stratené lopty 24
2,43 Získané lopty 34
0,00 Bloky 0
3,00 / 3,00 Fauly/Získané fauly 42 / 42
10,86 Body 152
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. BK Klokani U19 Ivanka p/D 33:00 1/5 (20,00%) 1/4 (25,00%) 7/10 (70,00%) 0 1 0 2 2 0 4 6 12
vs. Young Angels U19 Košice 33:00 1/4 (25,00%) 3/5 (60,00%) 1/2 (50,00%) 1 1 1 1 2 0 3 1 12
vs. Young Angels U23 Košice 31:00 1/4 (25,00%) 2/5 (40,00%) 4/6 (66,67%) 0 1 2 2 3 0 5 4 12
vs. CBK U19 Košice 26:00 5/10 (50,00%) 0/3 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 2 2 2 0 2 2 10
vs. BAM U19 Poprad 37:00 0/6 (0,00%) 1/4 (25,00%) 2/2 (100,00%) 0 0 1 2 2 0 4 2 5
vs. Slávia ŠKP U23 Banská Bystrica 13:00 1/5 (20,00%) 0/2 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0 1 1 1 0 0 1 1 3
vs. BK Klokani U19 Ivanka p/D 32:00 6/9 (66,67%) 2/3 (66,67%) 1/3 (33,33%) 0 2 1 2 2 0 4 2 19
vs. BAM U19 Poprad 28:00 3/10 (30,00%) 2/3 (66,67%) 6/8 (75,00%) 1 1 0 1 5 0 3 6 18
vs. CBK U19 Košice 28:00 1/5 (20,00%) 0/5 (0,00%) 3/6 (50,00%) 0 0 1 3 7 0 3 3 5
vs. MBK U23 Stará Turá 34:00 1/9 (11,11%) 1/2 (50,00%) 1/2 (50,00%) 1 2 1 2 0 0 2 3 7
vs. BK AS U23 Trenčín 29:00 6/9 (66,67%) 1/3 (33,33%) 3/4 (75,00%) 1 0 0 0 2 0 5 4 18
vs. Slávia ŠKP U23 Banská Bystrica 32:00 3/8 (37,50%) 1/6 (16,67%) 2/2 (100,00%) 2 1 2 2 3 0 1 2 11
vs. Slávia ŠKP U23 Banská Bystrica 34:00 3/7 (42,86%) 3/6 (50,00%) 1/3 (33,33%) 2 1 2 1 4 0 3 3 16
vs. Slávia ŠKP U23 Banská Bystrica 30:00 0/5 (0,00%) 1/6 (16,67%) 1/2 (50,00%) 0 2 2 3 0 0 2 3 4
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body